施設入所・短期入所 概算料金表
施設入所30日当たりの概算費用
入所料金表 (2024-08-01 ・ 275KB) |
ショートステイ1日当たりの概算費用
ショートステイ料金表 (2024-08-01 ・ 301KB) |
介護老人福祉施設 青陽園
1.介護福祉施設サービス費の1日当りの料金( )内は単位数
介護保険適用の1割~3割負担額 | 令和3年8月から適用 |
区分 | 多床室 (単位数) | 個室(単位数) |
要介護1 (2割負担) (3割負担) | 612円(573) 1,224円(573) 1,836円(573) | 612円(573) 1,224円(573) 1,836円(573) |
要介護2 (2割負担) (3割負担) | 685円(641) 1,369円(641) 2,054円(641) | 685円(641) 1,369円(641) 2,054円(641) |
要介護3 (2割負担) (3割負担) | 760円(712) 1,521円(712) 2,281円(712) | 760円(712) 1,521円(712) 2,281円(712) |
要介護4 (2割負担) (3割負担) | 833円(780) 1,666円(780) 2,499円(780) | 833円(780) 1,666円(780) 2,499円(780) |
要介護5 (2割負担) (3割負担) | 905円(847) 1,809円(847) 2,714円(847) | 905円(847) 1,809円(847) 2,714円(847) |
2.介護福祉施設サービス費に加算される各種加算の1日当りの料金( )内は単位
介護保険適用の1割~3割負担額
項目 | 料金(単位数) | 項目 | 料金(単位数) |
常勤医師配置加算 | 27円 (25) 53円(2割) 80円(3割) | 経口維持加算(Ⅰ)/月 | 427円(400) 854円(2割) 1,282円(3割) |
精神科医師療養指導加算 | 5円 (5) 11円(2割) 16円(3割) | 経口維持加算(Ⅱ)/月 | 107円(100) 214円(2割) 320円(3割) |
配置医師緊急時対応加算 | 694円(650) 1,388円(2割) 2,083円(3割) | 夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 14円 (13) 28円(2割) 42円(3割) |
配置医師緊急時対応加算 (深夜) | 1,388円 (1300) 2,777円(2割) 4,165円(3割) | 夜勤職員配置加算(Ⅲ) | 17円 (16) 34円(2割) 51円(3割) |
看護体制加算(I) | 4円 ( 4 ) 9円(2割) 13円(3割) | 日常生活継続支援加算 | 38円 (36) 77円(2割) 115円(3割) |
看護体制加算(II) | 9円 ( 8 ) 17円(2割) 26円(3割) | 安全対策体制加算 (新規入所時のみ) | 21円 (20) 43円(2割) 64円(3割) |
看取り介護加算(Ⅰ) 死亡日以前31日以上 45日以下 | 77円 (72) 154円(2割) 231円(3割) | 排せつ支援加算(Ⅰ)/月 | 11円 (10) 21円(2割) 32円(3割) |
看取り介護加算(Ⅰ) 死亡日以前4日以上 30日以下 | 154円(144) 308円(2割) 461円(3割) | 排せつ支援加算(Ⅱ)/月 | 16円 (15) 32円(2割) 48円(3割) |
看取り介護加算(Ⅰ) 死亡日の前日および 前々日 | 726円(680) 1,452円(2割) 2,179円(3割) | 排せつ支援加算(Ⅲ)/月 | 21円 (20) 43円(2割) 64円(3割) |
看取り介護加算(Ⅰ) 死亡日 | 1,367円 (1280) 2,734円(2割) 4,101円(3割) | ADL維持等加算(Ⅰ)/月 | 32円 (30) 64円(2割) 96円(3割) |
看取り介護加算(Ⅱ) 死亡日以前31日以上 45日以下 | 77円 (72) 154円(2割) 231円(3割) | 初期加算 | 32円 (30) 64円(2割) 96円(3割) |
看取り介護加算(Ⅱ) 死亡日以前4日以上 30日以下 | 154円(144) 308円(2割) 461円(3割) | 入院・外泊加算 | 263円(246) 525円(2割) 788円(3割) |
看取り介護加算(Ⅱ) 死亡日の前日および 前々日 | 833円(780) 1,666円(2割) 2,499円(3割) | サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) | 23円 (22) 47円(2割) 70円(3割) |
看取り介護加算(Ⅱ) 死亡日 | 1,687円 (1580) 3,375円(2割) 5,062円(3割) | サービス提供体制 強化加算(Ⅱ) | 19円 (18) 38円(2割) 58円(3割) |
褥瘡マネジメント加算 (Ⅰ)/月 | 3円 ( 3 ) 6円(2割) 10円(3割) | サービス提供体制 強化加算(Ⅲ) | 6円 ( 6 ) 13円(2割) 19円(3割) |
褥瘡マネジメント加算 (Ⅱ)/月 | 14円 (13) 28円(2割) 42円(3割) | 科学的介護推進体制加算 (Ⅰ)/月 | 43円 (40) 85円(2割) 128円(3割) |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 13円 (12) 26円(2割) 38円(3割) | 科学的介護推進体制加算 (Ⅱ)/月 | 64円 (60) 128円(2割) 192円(3割) |
個別機能訓練加算 (Ⅱ)/月 | 21円 (20) 43円(2割) 64円(3割) | 自立支援促進加算/月 | 320円 (300) 641円(2割) 961円(3割) |
生活機能向上連携加算 | 107円(100) 214円(2割) 320円(3割) | 認知症専門ケア加算 | 3円 ( 3 ) 6円(2割) 10円(3割) |
栄養マネジメント強化加算 | 12円 (11) 23円(2割) 35円(3割) | 介護職員等ベースアップ等 支援加算 | 各単位数の1.6% |
再入所時栄養連携加算 | 427円(400) 854円(2割) 1,282円(3割) | 介護職員 処遇改善加算(Ⅰ) | 各単位数の8.3% |
療養食加算 | 19円 (18) 38円(2割) 58円(3割) | 介護職員等特定 処遇改善加算(Ⅰ) | 各単位数の2.7% |
経口移行加算 | 30円 (28) 60円(2割) 90円(3割) |
3.居住費、食費の1日当りの料金
■居住費 | ■食費 |
区分 | 多床室 | 個室 | 区分 | 料金 | |
基準費用4段階 | 855円 | 1,171円 | 基準費用4段階 | 1,445円 | |
3段階 | 370円 | 820円 | 3段階② | 1,360円 | |
2段階 | 370円 | 420円 | 3段階① | 650円 | |
1段階 | 0円 | 320円 | 2段階 | 390円 | |
1段階 | 300円 |
4.その他の費用
利用者の希望により行う預り金の出納管理、通帳、印鑑、年金証書等の管理、事務代行に要する費用 1日/60円
日常生活費、預り金管理費、個別サービス利用料、クラブ活動費等が必要となります。
介護予防・短期入所生活介護 青陽園
1.介護福祉施設サービス費の1日当りの料金( )内は単位数
短期入所生活介護(介護保険適用の1割~3割負担額)
区分 | 多床室(単位数) | 個室(単位数) |
要介護1 (2割負担) (3割負担) | 645円(596) 1,291円(596) 1,936円(596) | 645円(596) 1,291円(596) 1,936円(596) |
要介護2 (2割負担) (3割負担) | 720円(665) 1,440円(665) 2,161円(665) | 720円(665) 1,440円(665) 2,161円(665) |
要介護3 (2割負担) (3割負担) | 798円(737) 1,596円(737) 2,395円(737) | 798円(737) 1,596円(737) 2,395円(737) |
要介護4 (2割負担) (3割負担) | 873円(806) 1,746円(806) 2,619円(806) | 873円(806) 1,746円(806) 2,619円(806) |
要介護5 (2割負担) (3割負担) | 947円(874) 1,893円(874) 2,840円(874) | 947円(874) 1,893円(874) 2,840円(874) |
介護予防短期入所生活介護(介護保険適用の1割~3割負担額)
区分 | 多床室(単位数) | 個室(単位数) |
要支援1 (2割負担) (3割負担) | 483円(446) 966円(446) 1,449円(446) | 483円(446) 966円(446) 1,449円(446) |
要支援2 (2割負担) (3割負担) | 601円(555) 1,202円(555) 1,803円(555) | 601円(555) 1,202円(555) 1,803円(555) |
2.介護福祉施設サービス費に加算される各種加算の1日当りの料金( )内は単位
介護保険適用の1割~3割負担額
項目 | 料金(単位数) | 項目 | 料金(単位数) |
看護体制加算(I) | 4円 ( 4 ) 9円(2割) 13円(3割) | 療養食加算 | 26円 (24) 52円(2割) 78円(3割) |
看護体制加算(II) | 9円 ( 8 ) 17円(2割) 26円(3割) | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 24円 (22) 48円(2割) 71円(3割) |
医療連携強化加算 | 63円 (58) 126円(2割) 188円(3割) | サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 19円 (18) 39円(2割) 58円(3割) |
機能訓練体制加算 | 13円 (12) 26円(2割) 39円(3割) | サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円(6) 13円(2割) 19円(3割) |
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 14円 (13) 28円(2割) 48円(3割) | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 各単位数の8.3% |
夜勤職員配置加算(Ⅲ) | 16円 (15) 32円(2割) 49円(3割) | 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 各単位数の2.7% |
送迎加算(片道) | 199円(184) 399円(2割) 598円(3割) | 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 各単位数の2.3% |
介護職員等ベースアップ等 支援加算 | 各単位数の1.6% |
※看護体制加算(I)(II)は介護予防短期入所生活介護には適用されません。
3.居住費、食費の1日当りの料金
■居住費 | ■食費 |
区分 | 多床室 | 個室 | 区分 | 料金 | |
基準費用4段階 | 855円 | 1,171円 | 基準費用4段階 朝食 昼食(おやつ代含む) 夜食 | 1,445円 331円 572円 542円 | |
3段階 | 370円 | 820円 | 3段階② | 1,300円 | |
2段階 | 370円 | 420円 | 3段階① | 1,000円 | |
1段階 | 0円 | 320円 | 2段階 | 600円 | |
1段階 | 300円 |
4.その他の費用
その他の個別サービス利用料、クラブ活動費等が必要となります。